Норматив численности работников учреждений социального обслуживания населения
3.1. Государственные учреждения Комплексные центры социального обслуживания населения
3.1.1. Аппарат
| Наименование должности | Количество штатных единиц | |||
| Общая численность обслуживаемых КЦСОН лиц | ||||
| до 500 чел. | от 501 до 1000 чел. | от 1001 до 2000 чел. | свыше 2001 чел. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Директор центра | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Заместитель директора | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Бухгалтер
| 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оператор ПВМ | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Кассир | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Инспектор | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Заведующий хозяйством | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Секретарь-машинистка | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Техник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Слесарь - сантехник | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Плотник | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Машинист по стирке белья | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Оператор котельной (при наличии котельной) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Сторож | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
3.1.2. Организационно-методическое отделение
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 ставка на 15 тысяч населения в городской местности и 10 тысяч населения в сельской местности |
| Социолог | 1,0 |
| Методист | 1,0 |
| Оператор ПЭВМ | 1,0 |
3.1.3. Консультативное отделение
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Психолог | 1,0 |
| Юрист | 1,0 |
| Социальный педагог | 1,0 |
3.1.4. Отделение срочного социального обслуживания
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Психолог | 1,0 |
| Юрист | 0,5 |
| Социальный работник | 1,0 |
| Водитель автомобиля | 1,0 |
3.1.5. Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,5 |
| Психолог | 1,0 |
| Врач-сексопатолог | 1,0 |
| Юрист | 1,0 |
3.1.6. Отделение реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 ставки на реабилитационную группу |
| Врач-педиатр | 0,5 |
| Врач-физиотерапевт | 0,5 |
| Врач-невропатолог | 0,5 |
Логопед-дефектолог | 1,0 |
| Психолог | 1,0 |
| Педагог дополнительного образования | 1,0 |
Социальный педагог | 1,0 |
| Воспитатель | 2,0 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 |
| Инструктор по трудовой терапии (при наличии трудовой мастерской) | 1,0 |
| Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета |
0,5 |
| Медицинская сестра по массажу | 2,0 |
| Социальный работник | 2,0 |
3.1.7. Отделение социальной помощи на дому
|
Наименование должности | Количество штатных единиц | |
| Общая численность обслуживаемых лиц | ||
| городская местность | сельская местность | |
Заведующий отделением | 1,0 на 120 чел. обслуживаемых | 1,0 на 80 чел. обслуживаемых |
| Социальный работник | 1,0 на 8 чел. обслуживаемых | 1,0 на 6 чел. обслуживаемых |
| Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0 |
В городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства, должность социального работника вводится, как в сельской местности, из расчета 1,0 социальный работник на 6 человек обслуживаемых.
3.1.8. Отделение социально-медицинской помощи на дому
| Наименование должности
| Количество штатных единиц | |
| Общая численность обслуживаемых лиц | ||
| городская местность | сельская местность | |
| Заведующий отделением | 1,0 на 60 чел. обслуживаемых | 1,0 на 30 чел. обслуживаемых |
| Социальный работник | 1,0 на 5 чел. обслуживаемых | 1,0 на 3 чел. обслуживаемых |
| Медицинская сестра | 1,0 на 10 чел. обслуживаемых | 1,0 на 5 чел. обслуживаемых |
| Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0 |
В городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства, вводятся должности, как в сельской местности:
социальный работник из расчета 1 социальный работник на 3 человека обслуживаемых;
медицинская сестра из расчета 1 медицинская сестра на 5 человек обслуживаемых.
3.1.9. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
1 | 2 |
Заведующий отделением | 1,0 |
| Медицинская сестра | 1,0 |
| Культорганизатор (с выполнением обязанностей библиотекаря) | 1,0 |
Инструктор по трудовой терапии | 1,0 |
| Сестра-хозяйка | 1,0 |
| Буфетчик (при организации питания в отделении)
| 1,0 |
| Официант (при организации питания в отделении)
| 0,5 |
| 1 | 2 |
| Мойщик посуды (при организации питания в отделении) | 0,5 |
| Санитарка | 2,0 |
| Гардеробщик | 1,0 |
| Водитель автомобиля | 1,0 |
3.1.10. Социально-реабилитационное отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Врач-терапевт | 0,5 |
| Социальный работник | 2,0 |
| Медицинская сестра | 3,0 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 |
| Инструктор по лечебно-трудовой терапии | 0,5 |
| Санитарка | 3,0 |
| Санитарка-буфетчица | 2,0 |
| Сестра-хозяйка | 1,0 |
| Культорганизатор-библиотекарь | 0,5 |
| Водитель автомобиля | 1,0 |
3.1.11. Отделение по предоставлению временного приюта
(социальная гостиница, приют)
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Администратор | 0,5 |
| Специалист по социальной работе | 0,5 |
| Сестра-хозяйка | 0,5 |
| Горничная | 1,0 |
| Водитель автомобиля | 0,5 |
3.1.12. Отделение временного стационарного обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов (до 20 мест)
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Врач-терапевт | 0,5 |
| Медицинская сестра | 3,0 |
| Культорганизатор-библиотекарь | 0,5 |
| Сестра-хозяйка | 1,0 |
| Повар | 3,0 |
| Санитарка | 4,0 - из расчета круглосуточной работы |
| Санитарка-уборщица | 1,0 |
| Санитарка-буфетчица | 1,0 |
| Мойщик посуды | 1,0 |
| Водитель автомобиля | 1,0 |
Стационарные учреждения (отделения) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Стандарты социального обслуживания населения