детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей)
|
Наименование должности
|
Число штатных единиц |
| 1 | 2 |
|
1. Административно-хозяйственная часть
| |
| Директор | 1,0 |
| Заместитель директора | 1,0 |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Бухгалтер-кассир | 1,0 |
| Делопроизводитель | 0,5 |
| Заведующий хозяйством | 1,0 |
| Секретарь-машинистка | 1,0 |
| Медицинская сестра | 2,0 |
| Заведующий отделом (шеф-повар) | 1,0 |
| Повар | 2,0 |
| Подсобный рабочий | 3,0 |
| Водитель автомобиля | 1,0 (на ед.автотранспорта) |
| Дезинфектор | 1,0 |
| Кастелянша
| 1,0 |
| 1 | 2 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1,0 |
| Уборщик служебных помещений | 1,0 |
| Кладовщик | 1,0 |
| Сторож (вахтер) | 5,0 |
| Дворник | 1,0 |
| Врач-педиатр | 1,0 |
| Врач-психотерапевт | 1,0 |
| Врач-невропатолог | 0,5 |
| Врач-стоматолог (при наличии стоматологического кабинета) | 1,0 |
| Врач-отоларинголог | 0,25 |
| Врач-хирург | 0,25 |
| Врач-гинеколог | 0,25 |
| Врач-окулист | 0,25 |
| Врач-нарколог | 0,5 |
| Юрисконсульт | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 |
|
2. Приемное отделение
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Социальный педагог | 1,0 |
| Социальный работник | 2,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Медицинская сестра | 2,0 |
| Психолог | 1,0 |
|
3. Отделение социальной диагностики
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Психолог | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 |
| Дефектолог | 1,0 |
|
4. Отделение социальной реабилитации
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Социальный педагог
| 1,0 |
| 1 | 2 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 – на каждую реабилитационную группу в условиях круглосуточного пребывания воспитанников; 1,0 – на каждую реабилитационную группу в условиях дневного пребывания воспитанников |
| Психолог | 1,0 – на каждую реабилитационную группу |
| Воспитатель | 5,0 – на каждую реабилитационную группу в условиях круглосуточного пребывания воспитанников |
| Инструктор по труду | 1,0 |
| Музыкальный руководитель | 1,0 |
|
5. Семейная воспитательная группа
| |
| Воспитатель | 1,0 - на группу из 3-х воспитанников |
|
6. Отделение перевозки несовершеннолетних
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 (определяется необходимостью круглосуточного приема несовершеннолетних) |
| Психолог | 1,0 |
| Медицинская сестра | 2,0 |
| Воспитатель | 1,0 - на 5 несовершеннолетних с учетом круглосуточного режима учреждения |
| Социальный работник | 3,0 |
| Социальный педагог по сопровождению несовершеннолетних во время перевозки | 2,0 |
| Водитель автомобиля
| 1,0 |
| 1 | 2 |
|
7. Отделение социально-правовой помощи
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 |
Примечание:
Количество несовершеннолетних в реабилитационной группе устанавливается:
при условии дневного пребывания в учреждении – от 5 до 10 человек;
при условии круглосуточного пребывания в учреждении – до 7 человек.
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Стандарты социального обслуживания населения