Реабилитационный центр для инвалидов
|
Наименование должности | Количество штатных единиц | |||||
| Общая численность обслуживания лиц | ||||||
| до 500 чел. | от 501 до 1000 чел. | от 1001 до 2000 чел. | свыше 2001 чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
1. Административно-хозяйственная часть
| ||||||
Директор центра | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Заместитель директора | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | ||
| Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||
| Оператор ПЭВМ | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | ||
| Кассир | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Инспектор | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ||
| Заведующий хозяйством | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Секретарь-машинистка | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Техник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Слесарь-сантехник | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Плотник | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Машинист по стирке белья | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Оператор котельной (при наличии котельной) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Водитель автомобиля | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Уборщик служебных помещений | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||
| Сторож | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
|
2. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации
| ||||||
|
Наименование должности
|
Количество штатных единиц | |||||
| 1 | 2 | |||||
| Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Социолог | 1,0 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| Методист | 1,0 | |||||
| Оператор ПЭВМ | 1,0 | |||||
| Врач-терапевт | 1,0 | |||||
| Медицинская сестра | 3,0 | |||||
| Медицинский регистратор | 1,0 | |||||
|
3. Информационно-консультативное отделение
| ||||||
Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Специалист по социальной реабилитации | 2,0 | |||||
| Психолог | 1,0 | |||||
| Юрист | 1,0 | |||||
| Социальный работник | 1,0 | |||||
| Врач-психотерапевт | 1,0 | |||||
|
4. Отделение медико-социальной реабилитации
| ||||||
| Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Специалист по социальной работе | 1,0 ставки на реабилитационную группу | |||||
| Социальный работник | 2,0 | |||||
| Врач-физиотерапевт | 0,5 | |||||
| Врач-невропатолог | 0,5 | |||||
| Логопед-дефектолог | 1,0 | |||||
| Психолог | 1,0 | |||||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 | |||||
| Медицинская сестра по массажу | 2,0 | |||||
| Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета | 1,0 | |||||
| 5. Отделение профессиональной реабилитации
| ||||||
Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Специалист по социальной работе | 1,0 | |||||
| Мастер по производственному обучению
| 3,0 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| Специалист по профессиональной реабилитации | 1,0 | |||||
| Физиолог труда | 1,0 | |||||
|
6. Отделение социальной реабилитации
| ||||||
Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Специалист по социальной работе | 1,5 | |||||
| Психолог | 1,0 | |||||
| Врач-сексопатолог | 1,0 | |||||
| Психотерапевт | 1,0 | |||||
| Логопед | 1,0 | |||||
| Специалист по физической культуре и спорту | 1,0 | |||||
| Социальный работник | 2,0 | |||||
| Музыкальный работник | 1,0 | |||||
| Культработник | 1,0 | |||||
|
7. Отделение дневного пребывания
| ||||||
Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Специалист по социальной работе | 2,0 ставки на реабилитационную группу | |||||
| Психолог | 1,0 ставки на реабилитационную группу | |||||
| Социальный педагог | 1,0 | |||||
| Инструктор по труду | 1,0 | |||||
| Медицинская сестра | 1,0 | |||||
| Культорганизатор-библиотекарь | 1,0 | |||||
| Инструктор по трудовой терапии | 1,0 | |||||
| Сестра-хозяйка | 1,0 | |||||
| Буфетчик (при организации питания в отделении) | 1,0 | |||||
Официант (при организации питания в отделении) | 0,5 | |||||
| Мойщик посуды (при организации питания в учреждении) | 0,5 | |||||
| Санитарка | 2,0 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| Гардеробщик | 1,0 | |||||
| Водитель автомобиля | 1,0 | |||||
|
8. Стационарное отделение
| ||||||
| Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| Врач-терапевт | 0,5 | |||||
| Социальный работник | 2,0 | |||||
| Медицинская сестра | 3,0 | |||||
| Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 | |||||
| Инструктор по лечебно-трудовой терапии | 2,0 | |||||
| Санитарка | 1,0 | |||||
| Санитарка-буфетчица | 0,5 | |||||
| Сестра-хозяйка | 1,0 | |||||
| Культорганизатор-библиотекарь | 1,0 | |||||
| Водитель автомобиля | 1,0 | |||||
3.6. Кризисный центр помощи женщинам
|
Наименование должности |
Число штатных единиц
|
| 1 | 2 |
|
1. Административно-хозяйственная часть
| |
| Директор центра (отделения) | 1,0 |
| Заместитель директора | 2,0 |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Заведующий хозяйством | 1,0 |
| Секретарь-машинистка | 1,0 |
| Инспектор по кадрам (делопроизводитель) | 1,0 |
| Кладовщик | 0,5 |
| Кастелянша | 0,5 |
| Повар | 3,0 |
| Рабочий по кухне | 1,0 |
| Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 1,0 |
| 1 | 2 |
| Гардеробщик | 1,0 |
| Водитель грузового автомобиля (вводится с момента приобретения автомобиля) | 1,0 |
| Водитель легкового автомобиля (вводится с момента приобретения автомобиля) | 2,0 |
| Сторож-вахтер | 3,0 |
| Слесарь-электрик | 0,5 |
| Слесарь-сантехник | 0,5 |
| Уборщик служебных помещений | 2,0 |
|
2. Отделение дневного пребывания
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Юрисконсульт | 1,0 |
| Психолог (при трехсменной работе) | 3,0 |
| Психотерапевт | 1,0 |
| Невропатолог | 0,5 |
| Психоневролог | 0,5 |
| Врач-нарколог | 0,5 |
| Врач-сексопатолог | 1,0 |
| Социальный педагог | 1,0 |
| Социолог | 1,0 |
| Инструктор по труду | 0,5 |
| Трудотерапевт | 0,5 |
| Педагог-трудотерапевт по возрождению народных промыслов | от 3-х и более в зависимости от спроса и предложения |
| Парикмахер | 0,5 |
| Косметолог | 0,5 |
| Психолог-психотерапевт “телефона доверия” | 4,0 |
| Культорганизатор | 0,5 |
| Терапевт | 1,0 |
|
3. Стационарное отделение
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 2,0 |
| Медицинская сестра | 2,0 |
| 1 | 2 |
| Сестра-хозяйка | 1,0 |
| Медицинская сестра – дезинфектор | 1,0 |
3.7. Центр социальной помощи семье и детям
|
Наименование должности
|
Число штатных единиц |
| 1 | 2 |
1. Административно-хозяйственная часть
| |
| Директор центра | 1,0 |
| Заместитель директора | 1,0 |
| Главный бухгалтер | 1,0 |
| Бухгалтер-кассир | 1,0 |
| Инспектор по кадрам | 0,5 1,0 - при наличии 3-х и более отделений |
| Заведующий хозяйством | 0,5 1,0 - при наличии 3-х и более отделений |
| Секретарь-машинистка | 0,5 1,0 - при наличии 3-х и более отделений |
| Техник | 0,5 1,0 - при наличии 3-х и более отделений |
| Водитель автомобиля | 1,0 - при наличии 3-х и более отделений |
| Уборщик служебных помещений | 1,0 |
| Сторож | 3,0 |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 - на население до 15 тыс. человек |
| Социолог | 1,0 |
| Методист | 1,0 |
| Редактор
| 1,0 |
| 1 | 2 |
|
2. Отделение социально-экономической помощи
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 - на население до 15 тыс. человек |
| Экономист | 1,0 |
| Юрисконсульт | 1,0 |
|
3. Отделение медико-социальной помощи
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 - на население до 15 тыс. человек |
| Врач-валеолог | 1,0 |
| Врач-нарколог | 1,0 |
| Врач-сексопатолог | 1,0 |
|
4. Отделение психолого-педагогической помощи
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 - на население до 15 тыс. человек |
| Психолог | 1,0 |
| Социальный педагог | 1,0 |
|
5. Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков
| |
| Заведующий отделением | 1,0 |
| Специалист по социальной работе | 1,0 - на население до 15 тыс. человек |
Нормативы площадей некоторых помещений учреждений (отделений) стационарного социального обслуживания
Стандарты социального обслуживания населения