Нормы обеспечения несовершеннолетних в возрасте до 3 лет из числа находящихся на воспитании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр, социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) в условиях стационарного пребывания
|
Наименование изделия |
Единица измере- ния | Возраст | |||
| от 1 года до 2 лет | от 2 до 3 лет | ||||
| коли-чество | срок носки, службы (лет) | коли-чество | срок носки, службы (лет) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1. Белье нательное и постельное
| |||||
| Сорочка нижняя, майка, распашонка | штук | 10 | 3 | 10 | 3 |
| Кофточка нижняя, пижама, сорочка ночные | -«- | 15 | 3 | 6 | 2 |
| Ползунки, трусы, трико (теплые) | -«- | 40 | 3 | 10 | 2 |
| Ползунки, трусы, трико (летние) | -«- | 30 | 3 | 10 | 2 |
| Простыня детская | -«- | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Пеленка летняя | -«- | 50 | 3 | 10 | 2 |
| Пеленка теплая | -«- | 10 | 4 |
|
|
| Пододеяльник (конверт) детский | -«- | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Наволочка для подушки верхняя | штук | 7 | 3 | 5 | 3 |
| Наволочка для подушки нижняя | -«- | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
| Наволочка тюфячная
| -«- | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полотенце детское | -«- | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Косынка, чепчик | -«- | 5 | 3 | 5 | 3 |
|
2. Одежда, обувь
| |||||
| Костюм (платье) теплый | штук | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Костюм (платье) летний | -«- | 8 | 3 | 8 | 3 |
| Костюм трикотажный тренировочный | -«- |
|
| 2 | 2 |
| Фартучек | -«- | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Носки, гольфы | пар | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Колготки | штук | 20 | 1,5 | 12 | 1 |
| Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полушерстяные) | -«- | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Рейтузы | пар | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Куртка (плащ) непромокаемая | штук |
|
| 1 | 2 |
| Пальто демисезонное | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Пальто зимнее | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Головной убор летний (панамка) | -«- | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Шапка меховая (детская) | -«- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Шапка вязаная шерстяная | -«- | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Шарф, кашне | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Варежки | пар | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Носки шерстяные | -«- | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| Туфли | -«- | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
| Ботинки | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ботинки, сапоги утепленные | -«- | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Валенки | -«- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Галоши на валенки | -«- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Сапожки резиновые | -«- |
|
| 1 | 2 |
| Костюм (платье) праздничный теплый | штук | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Костюм (платье) праздничный летний | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Лента шелковая, атласная | метров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обувь праздничная | пар | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матрац детский | штук | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
| Одеяло детское теплое ватное | -«- | 1,5 | 3 | 1,1 | 3 |
| Одеяло детское шерстяное, полушерстяное | -«- | 1,25 | 5 | 1,1 | 5 |
| Одеяло детское байковое | -«- | 1,5 | 3 | 1,25 | 3 |
| Одеяло детское тканевое | -«- | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Подушка | -«- | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 |
| Мешок спальный | -«- | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Мешок вещевой из плотной ткани | -«- | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 |
| Полотенце посудное | -«- | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 |
| Платок носовой (салфетка) | -«- | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Халат для посетителя | -«- | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Бахилы для посетителя | -«- | 1 | 3 | 1 | 3 |
Руководителю Учреждения разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов воспитанников в пределах средств, выделяемых Учреждению на эти цели.
Нормы обеспечения обслуживаемых, находящихся в учреждениях социального обслуживания на стационарных условиях, средствами личной гигиены, прочими товарами и прочими услугами
Стандарты социального обслуживания населения