Нормы расхода канцелярских товаров в учреждениях социального обслуживания
9.1. Нормы расхода канцелярских товаров в учреждениях социального обслуживания населения
| Наименование показателей | Еди-ница изме-рения | Норма на одного работающего в год | Норма на одного ребенка в год в учреждениях со стационарной формой обслуживания | ||
| учреж-дения (отделе-ния) со стацио-нарной формой обслу-живания | учреж-дения (отделе-ния) с полуста- ционар- ной или дневной формой обслу-живания | учреж-дения (отделе-ния) с нестаци-онарной формой обслу-живания | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ручка шариковая | шт. | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 6,0 |
| Стержень | -«- | 8,4 | 6,0 | 10,8 | 12,0 |
| Карандаш простой | -«- | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 5,0 |
| Тетрадь для рисования | -«- |
|
|
| 10,0 |
| Школьная тетрадь | -«- |
|
|
| 40,0 |
| Общая тетрадь | -«- |
|
|
| 1,5 |
| Карандаши цветные (упаковка – 6 шт.) | упак. |
|
|
| 1,5 |
| Скрепки | -«- | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
|
| Краски | -«- | 0,021 | 0,015 | 0,027 | 1,0 |
| Фломастеры (упаковка – 6 шт.) | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| Пластилин
| -«- |
|
|
| 1,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Книга для дошкольника | шт. |
|
|
| 7,5 |
| Книга учета (амбарная) | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
|
| Тушь | -«- | 0,058 | 0,042 | 0,075 |
|
| Гуашь | -«- | 0,007 | 0,005 | 0,009 | 0,5 |
| Линейка | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| Штрих-корректор | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
|
| Клей конторский | флак. | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,0 |
| Ластик | шт. | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 1,5 |
| Кисть | -«- | 0,021 | 0,015 | 0,027 | 2,0 |
| Ватман | -«- | 0,14 | 0,1 | 0,18 |
|
| Лента клеящая | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
|
| Ножницы | -«- | 0,35 | 0,25 | 0,45 |
|
| Блокнот | -«- | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
|
| Ежедневник | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
|
| Календарь | -«- | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
|
| Бумага для факса | рулон | 0,14 | 0,1 | 0,18 |
|
| Бумага для принтера | упак. | 0,14 | 0,1 | 0,18 |
|
| Бумага писчая | -«- | 8,4 | 6,0 | 10,8 |
|
| Папка для бумаг | шт. | 8,4 | 6 | 10,8 |
|
| Степлер | -«- | 0,175 | 0,125 | 0,225 |
|
| Скобы для степлера | коро-бок | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|
| Дискета | -«- | 7,0 | 5,0 | 9,0 |
|
| Бухгалтерская документация, бланки отчетности | ком-плект | один на учреждение социального обслуживания |
| ||
Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно социальным работникам в учреждениях социального обслуживания населения
Стандарты социального обслуживания населения