Пищевая промышленность Бурятии в 2009 году
Производство пищевых продуктов – 118,9%.
(в СФО – 1 место)
Справочно: 2008г. -107,3%
Наряду с ростом производства пищевых продуктов в целом, отмечается снижение производства продукции в натуральном выражении по:
Виды продукции | январьдекабрь 2009г. | в % к янв-декаб 2008г. | Предприятия обусловившие спад | Основные причины |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тонн | 9260 | 90,4 | ОАО «Молоко» | Сложность в получении кредита, дефицит оборотных средств. Причина: закредитованность и отсутствие залогового обеспечения |
Сыры жирные, тонн | 97 | 69,8 | ||
Мука, тонн | 6024 | 40,7 | ЗАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика»; | Снижены объемы производства муки из-за дефицита оборотных средств и сложного финансового положения ЗАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» |
Кондитерские изделия, тонн | 7709 | 87,1 | ОАО «Амта» | Снижение спроса на производимую продукцию, высокая конкуренция с продукцией, завозимой из других регионов. |
Пиво, тыс. дкл. | 178 | 84,8 | Предприятия пивн. отрасли |
Объем отгруженной продукции пищевой промышленности за 2009г. составил 5046,4 млн. руб., при индикаторе 3900 млн. руб.
Сельское хозяйство Республики Бурятии в 2009 году
Промышленность Бурятии в 2009 году