Нормы обеспечения детей и подростков, находящихся на воспитании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр, социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) в условиях стационарного пребывания
| Наименование изделия | Единица измерения | На одного обучающегося, воспитанника школьного возраста | На одного воспитанника дошкольного возраста | |||||
| коли-чество | срок носки, службы (лет) | коли-чество | срок носки, службы (лет) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
|
1. Обмундирование
| ||||||||
| Пальто зимнее, шуба
| штук | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Пальто демисезонное, куртка | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Костюм шерстяной для школы (для мальчиков) | -«- | 1 | 2 |
|
| |||
| Костюм шерстяной для школы (для девочек) | -«- | 1 | 2 |
|
| |||
| Рубашка школьная белая хлопчатобумажная (для мальчиков) | -«- | 2 | 1 |
|
| |||
| Форма и обувь спортивные | комплек-тов | 2 | 2 |
|
| |||
| Костюмы летний и шерстяной | -«- | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Платье (юбка, блузка) | штук | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| Халат домашний для девочки | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Рубашка для мальчика | -«- | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| Костюм шерстяной (праздничный) для мальчика | комплек-тов | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Костюм летний (праздничный) для мальчика | -«- | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Свитер (джемпер) шерстяной | штук | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Платье шерстяное (праздничное) | -«- | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Платье летнее (праздничное) | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Рейтузы для девочки | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Головной убор летний | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Головной убор зимний | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Платок носовой | -«- | 8 | 1 | 8 | 1 | |||
| Ремень брючный для мальчика (подтяжки) | -«- | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Шарф полушерстяной | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Перчатки (варежки) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Бюстгальтер | штук | 4 | 1 | - | - | |||
| Трико для девочки | -«- | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| Трусы спортивные | -«- | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Шорты | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Майка | -«- | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Футболка | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Носки, гольфы хлопчатобумажные | пар | 10 | 1 | 6 | 1 | |||
| Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) | -«- | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Тапочки домашние | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Валенки (утепленная обувь) | -«- | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Сапоги резиновые | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Костюм лыжный | штук | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Шапка спортивная | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Сорочка ночная, пижама | -«- | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Колготки | -«- | 10 | 1 | 10 | 1 | |||
| Передник, нагрудник для дошкольников
| -«- |
|
| 2 | 1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Песочник, купальник, плавки | -«- | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Шапочка резиновая | -«- | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Рабочая одежда | комплек-тов | 1 | 2 |
|
| |||
| Предметы личной гигиены для девочек | -«- | 25 | 1 |
|
| |||
| Портфель сумка | штук | 2 | 2 |
|
| |||
| Чемодан | -«- | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
|
2. Мягкий инвентарь
| ||||||||
| Простыня | штук | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| Пододеяльник | -«- | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Наволочка для подушки нижняя | -«- | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| Наволочка для подушки верхняя | -«- | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
| Полотенце | -«- | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| Полотенце махровое | -«- | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Одеяло шерстяное или ватное | -«- | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
| Одеяло байковое | -«- | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| Матрац | -«- | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| Покрывало | -«- | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| Подушка | -«- | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
| Коврик прикроватный | -«- | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
Руководителю Учреждения разрешается производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых Учреждению на эти цели.
Нормы обеспечения несовершеннолетних в возрасте до 3 лет из числа находящихся на воспитании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр, социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей) в условиях стационарного пребывания
Стандарты социального обслуживания населения